日本の不動産ST市場を組成の現場で動かしているのは各運用会社です。当サイト収録データから、各社の発行実績・運用中残高(AUM・発行額ベース)・商品ラインナップをプロファイルとして整理しています。
| 運用会社 | 収録 | 運用中 | 累計発行額 | 運用中残高(AUM) | 初回発行 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケネディクス/KDX STパートナーズKDX / プロファイルを見る | 16 | 15 | 1,138億円 | 1,123億円 | 2021-08 |
| 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社MDM / プロファイルを見る | 25 | 19 | 953億円 | 674億円 | 2021-12 |
| KJRマネジメント株式会社KJRM / プロファイルを見る | 1 | 1 | 314億円 | 314億円 | 2025-09 |
| 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社MUREAM / プロファイルを見る | 3 | 3 | 271億円 | 271億円 | 2025-03 |
| いちご投資顧問株式会社ICHIGO / プロファイルを見る | 5 | 4 | 136億円 | 120億円 | 2022-12 |
| 株式会社りそな銀行RESONA / プロファイルを見る | 1 | 1 | 97億円 | 97億円 | 2024-03 |
| トーセイ・アセット・アドバイザーズTOSEI / プロファイルを見る | 5 | 5 | 60億円 | 60億円 | 2021-11 |
| ダイヤモンド・リアルティ・マネジメントDRM / プロファイルを見る | 1 | 1 | 35億円 | 35億円 | 2024-01 |
| デジタル証券株式会社DS / プロファイルを見る | 9 | 7 | 36億円 | 27億円 | 2023-09 |
| 丸紅アセットマネジメント株式会社MARU / プロファイルを見る | 3 | 2 | 27億円 | 27億円 | 2023-03 |
| 中央日土地アセットマネジメント株式会社CNTAM / プロファイルを見る | 3 | 2 | 22億円 | 22億円 | 2023-09 |
| 三井物産デジタル・アセットマネジメント/ウェルス・リアルティ・マネジメントMDM2 / プロファイルを見る | 1 | 1 | 22億円 | 22億円 | 2024-11 |
| スターツアセットマネジメント株式会社STARTS / プロファイルを見る | 1 | 1 | 8億円 | 8億円 | 2025-06 |
| Hash DasH株式会社HASHDASH / プロファイルを見る | 1 | 0 | — | — | 2022-07 |
| 大和ハウス不動産投資顧問DHRE / プロファイルを見る | 1 | 0 | 77億円 | — | 2026-07 |
| ロードスターインベストメンツ株式会社LSC / プロファイルを見る | 1 | 0 | 38億円 | — | 2026-08 |
金額は発行額ベース(時価評価ではありません)・一次資料で判明した分の集計です。各社ページは収録データから自動生成しており、掲載企業とは独立です。