当サイト収録データ(全77銘柄・公募67/私募10)の集計です。金額は発行額が一次資料で確認できた66銘柄の合計で、市場全体の公表値とは範囲が異なります。
参考アンカー: 公募ST累計発行額 3,333億円(2025年度末・業界公表)/ 当サイト収録発行額 3,235億円(判明分)
| アセットマネージャー | 収録件数 | 運用中 | 累計発行額 | 運用中残高(AUM) ▼ | AUMのアセット構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケネディクス/KDX STパートナーズ | 16 | 15 | 1,138億円 | 1,123億円 | |
| 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 25 | 19 | 953億円 | 674億円 | |
| KJRマネジメント株式会社 | 1 | 1 | 314億円 | 314億円 | |
| 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社 | 3 | 3 | 271億円 | 271億円 | |
| いちご投資顧問株式会社 | 5 | 4 | 136億円 | 120億円 | |
| 株式会社りそな銀行 | 1 | 1 | 97億円 | 97億円 | |
| トーセイ・アセット・アドバイザーズ | 5 | 5 | 60億円 | 60億円 | |
| ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント | 1 | 1 | 35億円 | 35億円 | |
| デジタル証券株式会社 | 9 | 7 | 36億円 | 27億円 | |
| 丸紅アセットマネジメント株式会社 | 3 | 2 | 27億円 | 27億円 | |
| 中央日土地アセットマネジメント株式会社 | 3 | 2 | 22億円 | 22億円 | |
| 三井物産デジタル・アセットマネジメント/ウェルス・リアルティ・マネジメント | 1 | 1 | 22億円 | 22億円 | |
| スターツアセットマネジメント株式会社 | 1 | 1 | 8億円 | 8億円 | |
| Hash DasH株式会社 | 1 | 0 | — | — | — |
| 大和ハウス不動産投資顧問 | 1 | 0 | 77億円 | — | — |
| ロードスターインベストメンツ株式会社 | 1 | 0 | 38億円 | — | — |
運用中残高(AUM)は、運用中銘柄の発行額(一次資料で判明した分)の合計です。時価評価額ではありません。償還済み銘柄は残高から除外しています。
集計は当サイトの収録データに基づくもので、市場の全数を示すものではありません。数値の訂正・情報提供は「データについて」をご覧ください。