宿泊施設を投資対象とする不動産STの発行条件・運用会社・募集実績。
| 比較 | NO. | 銘柄 | アセット | アセットマネージャー | 発行時期 ▼ | 予想利回り | 区分 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | シックスセンシズ京都(東山・81室ラグジュアリーホテル)受益証券発行信託 | ホテル | ウェルス・リアルティ・マネジメント株式会社 | 2026-09-01 | — | 公募 | 募集中 | |
| 76 | ロードスター 横浜伊勢佐木町ホテル匿名組合(電子記録移転権利) | ホテル | ロードスターインベストメンツ株式会社 | 2026-08-28 | — | 公募 | 募集中 | |
| 74 | renga第3号 静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池匿名組合(電子記録移転権利) | ホテル | デジタル証券株式会社(発行体=renga第3号合同会社) | 2026-07-31 | 6.5% | 公募 | 運用中 | |
| 70 | 東横INN名古屋名駅南(優待あり)受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2026-03-30 | 4.5% | 公募 | 運用中 | |
| 58 | KDX W OSAKA受益証券発行信託 | ホテル | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2025-08-25 | 2.5% | 公募 | 運用中 | |
| 57 | 銀座(クインテッサホテル東京銀座)受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | — | 4.3% | 公募 | 運用中 | |
| 49 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | — | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 45 | ホテル・イビス大阪梅田受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント/ウェルス・リアルティ・マネジメント | — | 3.2% | 公募 | 運用中 | |
| 38 | 浅草まちなか旅館(プロスタイル旅館 東京浅草)受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2024-05-16 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 37 | MDM ホテルタビノス浅草受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2024-03-29 | 4.3% | 公募 | 運用中 | |
| 35 | 悠洛・京都三条受益証券発行信託 | ホテル | 株式会社りそな銀行 | 2024-03-12 | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 34 | KDX 舞浜-2受益証券発行信託 | ホテル | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2024-02-26 | 5.6% | 公募 | 運用中 | |
| 30 | KDX ドーミーイン神戸元町受益証券発行信託 / START上場 | ホテル | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2023-12-22 | — | 公募 | 運用中 | |
| 25 | 熱海SOKI ATAMI受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2023-10-31 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 22 | ALTERNA 京都・三条(リソル京都河原町三条)受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2023-08-31 | 3.6% | 公募 | 運用中 | |
| 15 | KDX 舞浜受益証券発行信託 | ホテル | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2023-06-16 | 5.5% | 公募 | 運用中 | |
| 14 | KDX 由縁 札幌受益証券発行信託 | ホテル | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2023-04-28 | 4.1% | 公募 | 運用中 | |
| 11 | KDX 雪の花受益証券発行信託 | ホテル | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2022-12-28 | 4.6% | 公募 | 運用中 | |
| 04 | MDM 草津温泉 季の庭・木の葉受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2022-03-29 | 4.1% | 公募 | 償還済 |
発行総額は確認済み銘柄のみ、予想利回りは発行時公表値の単純平均です。現在の運用成績や投資収益を示すものではありません。最終データ更新 2026-08-04。