賃貸マンション、学生レジデンス、戸建賃貸を含む住宅系不動産STの市場データ。
| 比較 | NO. | 銘柄 | アセット | アセットマネージャー | 発行時期 ▼ | 予想利回り | 区分 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 名古屋・大規模レジデンス(ソーラスフロント富船・295戸)受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2026-08-13 | 4.5% | 公募 | 募集中 | |
| 72 | MDM 文京・世田谷レジデンス受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2026-04-28 | 3.1% | 公募 | 運用中 | |
| 71 | renga第2号 南青山レジデンス匿名組合(電子記録移転権利) | レジデンス | デジタル証券株式会社 | 2026-04-15 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 69 | rengaプロ第6号匿名組合(電子記録移転権利) | レジデンス | デジタル証券株式会社 | 2026-03-27 | — | 私募 | 運用中 | |
| 67 | 中央日土地 バウスクロス学生レジ受益証券発行信託 | レジデンス | 中央日土地アセットマネジメント株式会社 | 2026-02-26 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 65 | KDX 大阪レジデンス東西受益証券発行信託 | レジデンス | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2025-12-25 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 64 | renga第1号 北品川レジデンス匿名組合(電子記録移転権利) | レジデンス | デジタル証券株式会社(営業者=renga第1号合同会社) | 2025-12-18 | 5.5% | 公募 | 運用中 | |
| 62 | MUFG 渋谷神泉・両国森下受益証券発行信託 | レジデンス | 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社(MUREAM) | 2025-10-30 | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 59 | rengaプロ第5号匿名組合(電子記録移転権利) | レジデンス | デジタル証券株式会社 | 2025-08-29 | — | 私募 | 運用中 | |
| 56 | KDX 住宅ポートフォリオ(VA)受益証券発行信託 | レジデンス | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2025-06-18 | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 54 | セゾンのスマート不動産投資(クレディセゾン)受益証券発行信託 | レジデンス | トーセイ・アセット・アドバイザーズ | 2025-06-16 | 3.0% | 公募 | 運用中 | |
| 51 | MUFG 自由が丘受益証券発行信託 | レジデンス | 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社(MUREAM) | 2025-03-27 | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 50 | MDM 学芸大学・中野・浅草橋・大塚受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2025-03-17 | 3.6% | 公募 | 運用中 | |
| 48 | ALTERNA 千代田区レジデンス(東神田テラス)受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | — | — | 公募 | 運用中 | |
| 46 | rengaプロ第3号匿名組合(電子記録移転権利) | レジデンス | デジタル証券株式会社 | 2024-12 | — | 私募 | 運用中 | |
| 43 | いちご・レジデンス・トークン第5号(市谷仲之町ほか)受益証券発行信託 / START上場 | レジデンス | いちごリアルティマネジメント株式会社(2025-06-30 ODX公表の資産運用会社変更後の運用会社。組成時=いちご投資顧問株式会社) | 2024-10-24 | 3.0% | 公募 | 運用中 | |
| 41 | KDX Kolet-1受益証券発行信託 | レジデンス | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2024-07-09 | 5.4% | 公募 | 運用中 | |
| 39 | いちご・レジデンス・トークン第4号(西麻布ほか)受益証券発行信託 / START上場 | レジデンス | いちごリアルティマネジメント株式会社(2025-06-30 ODX公表の資産運用会社変更後の運用会社。組成時=いちご投資顧問株式会社/発行者=合同会社IRS4系SPC) | 2024-05-23 | — | 公募 | 運用中 | |
| 32 | DREAM Residence 1受益証券発行信託 | レジデンス | ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント(DREAM/三菱商事100%子会社) | 2024-01-31 | 3.8% | 公募 | 運用中 | |
| 31 | 三井物産DAM 日本橋富沢町レジデンス受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2024-01-11 | — | 公募 | 運用中 | |
| 29 | いちご 芝公園ほか(START第1号)受益証券発行信託 / START上場 | レジデンス | いちごリアルティマネジメント株式会社(2025-06-30 ODX公表の資産運用会社変更後の運用会社。組成時=いちご投資顧問株式会社/営業者: 合同会社ISTレジデンス3、発行体グループ: いちごオーナーズ) | 2023-12-22 | 4.1% | 公募 | 運用中 | |
| 27 | ALTERNA 横浜阪東橋レジデンス受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2023-12 | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 23 | rengaプロ第1号匿名組合(電子記録移転権利) | レジデンス | デジタル証券株式会社(旧・デジタル証券準備株式会社) | 2023-09-29 | — | 私募 | 運用中 | |
| 21 | KDX 月島リバーシティ21受益証券発行信託 | レジデンス | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2023-08-30 | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 20 | いちご・レジデンス・トークン第2号(中目黒ほか)受益証券発行信託 | レジデンス | いちご投資顧問株式会社 | 2023-08-09 | 1.2% | 公募 | 運用中 | |
| 17 | 日本橋・人形町受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2023-06-23 | 3.0% | 公募 | 運用中 | |
| 16 | MFシェア駒込レジデンス受益証券発行信託 | レジデンス | 丸紅アセットマネジメント株式会社 | 2023-06-22 | — | 公募 | 運用中 | |
| 10 | いちご 麻布・白金・日本橋受益証券発行信託 | レジデンス | いちご投資顧問株式会社 | 2022-12-15 | 4.0% | 公募 | 償還済 | |
| 09 | MDM ALTERNAレジデンス銀座・代官山受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2022-09-06 | — | 公募 | 償還済 | |
| 06 | ALTERNA 新宿中落合・経堂・門前仲町受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2022-06-09 | 3.3% | 公募 | 償還済 | |
| 05 | KDX 赤羽志茂受益証券発行信託 | レジデンス | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2022-03-30 | 4.2% | 公募 | 運用中 | |
| 01 | 渋谷神南受益証券発行信託 | レジデンス | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2021-08-12 | 3.5% | 公募 | 償還済 |
発行総額は確認済み銘柄のみ、予想利回りは発行時公表値の単純平均です。現在の運用成績や投資収益を示すものではありません。最終データ更新 2026-08-04。