2026年4月以降、利益超過分配は税務上「元本の払戻し」として扱われ、確定申告に使う「元本減少割合」は各アセットマネージャーが分配のつど公表します。本ページは、その分配イベントと公表値を一次資料・記録日時つきで連続記録していきます。
解説: 「元本減少割合」とは何か——取得価額調整と確定申告の要点 →
これは記録の「始点」です。税制適用(2026年4月1日)後、各銘柄の計算期日の到来に伴ってアセットマネージャーが公表する元本減少割合を、確認でき次第、一次資料・記録日時つきでここに積み上げていきます。現時点で公表値を確認できたものは0件で、確認対象は上記42件です。
発行体・受託者が分配額や元本減少割合を訂正・再公表した場合、訂正前の記録は「訂正前」として残し(監査可能性)、累計・前回比較・集計には訂正後の現行値のみを用います。
一次資料で利益超過分配「あり」を確認できた運用中・募集中の銘柄。元本減少割合の公表対象になり得ます。
| 銘柄 | アセット | 分配頻度 | アセットマネージャー |
|---|---|---|---|
| KDX 赤羽志茂 | レジデンス | 年2回 | ケネディクス/KDX STパートナーズ |
| KDX ロンコ厚木I | 物流 | 年2回 | ケネディクス/KDX STパートナーズ |
| KDX 雪の花 | ホテル | 年2回(3月期・9月期) | ケネディクス/KDX STパートナーズ |
| KDX 由縁 札幌 | ホテル | 年2回(1月末・7月末決算、各計算期日の14営業日後に支払) | ケネディクス/KDX STパートナーズ |
| KDX 舞浜 | ホテル | 年2回(4月期・10月期) | ケネディクス/KDX STパートナーズ |
| MFシェア駒込レジデンス | レジデンス | 年2回(1月末・7月末) | 丸紅アセットマネジメント株式会社 |
| 渋谷神宮前オフィス | オフィス | 年2回 | トーセイ・アセット・アドバイザーズ |
| KDX 所沢物流 | 物流 | 年2回(計算期日4月末・10月末、支払は計算期日の翌々月応当日) | ケネディクス/KDX STパートナーズ |
| KDX 月島リバーシティ21 | レジデンス | 年2回(2月末・8月末) | ケネディクス/KDX STパートナーズ |
| ALTERNA 京都・三条(リソル京都河原町三条) | ホテル | 半年ごと(年2回・4月期/10月期。初回計算期日2024年4月末日) | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| 熱海SOKI ATAMI | ホテル | 年2回(4月末・10月末の各計算期日/初回2024年4月期) | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| ALTERNA 横浜阪東橋レジデンス | レジデンス | 半年ごと(第一期2024年4月期・第二期2024年10月期) | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| KDX ドーミーイン神戸元町 | ホテル | 年2回(2月末・8月末) | ケネディクス/KDX STパートナーズ |
| DREAM Residence 1 | レジデンス | 年2回(1月期・7月期) | ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント(DREAM/三菱商事100%子会社) |
| MDM 那須ガーデンアウトレット | 商業 | 年2回(半年ごと・1計算期間約183〜184日) | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| KDX 舞浜-2 | ホテル | 年2回(4月期・10月期) | ケネディクス/KDX STパートナーズ |
| 悠洛・京都三条 | ホテル | 年2回(計算期日は毎年5月末日・11月末日/初回計算期日2024年11月末日) | 株式会社りそな銀行 |
| KDX名古屋栄ビル | オフィス | 年2回(4月期・10月期) | ケネディクス/KDX STパートナーズ |
| 浅草まちなか旅館(プロスタイル旅館 東京浅草) | ホテル | 年2回(毎年4月末・10月末、初回計算期日2024年10月末) | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| トーセイPF S3 | 複合 | 年2回(原則・毎年4月末/10月末を信託計算期日、初回2024年10月末) | トーセイ・アセット・アドバイザーズ |
| KDX Kolet-1 | 戸建賃貸 | 年2回(1月末・7月末) | ケネディクス/KDX STパートナーズ |
| いちご・レジデンス・トークン第5号(市谷仲之町ほか) | レジデンス | 年2回(計算期日は毎年4月末日・10月末日、初回計算期日は2025年4月末日) | いちご投資顧問株式会社 |
| イオンタウン鈴鹿 | 商業 | 年2回(4月末・10月末/第1期2025年4月期・第2期2025年10月期) | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| 福岡アイランドシティロジ | 物流 | 年2回(毎年1月末・7月末を計算期日/初回は信託設定日〜2025年7月末) | 丸紅アセットマネジメント株式会社 |
| MDM 文京・世田谷レジデンス | レジデンス | 年2回(計算期日は毎年5月1日・11月1日、信託配当支払日は各計算期日が属する月の末日。初回計算期日は2026年11月1日) | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| ALTERNA 千代田区レジデンス(東神田テラス) | レジデンス | 年2回(計算期日は毎年4月・10月の各1日、初回2026-10-01。支払は計算期日が属する月の末日) | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 | ホテル | 年2回(第一期2025年10月期・第二期2026年4月期) | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| MDM 学芸大学・中野・浅草橋・大塚 | レジデンス | 年2回(4月期・10月期。計算期日は毎年4月末・10月末、初回2025年10月末) | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| MUFG 自由が丘 | レジデンス | 年2回(4月末・10月末/初回2025年10月末) | 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社(MUREAM) |
| KDX 物流3物件(厚木・八千代・野田) | 物流 | 年2回(4月期・10月期) | ケネディクス/KDX STパートナーズ |
| セゾンのスマート不動産投資(クレディセゾン) | レジデンス | 年1回 | トーセイ・アセット・アドバイザーズ |
| KDX 住宅ポートフォリオ(VA) | レジデンス | 年2回(4月期・10月期) | ケネディクス/KDX STパートナーズ |
| 銀座(クインテッサホテル東京銀座) | ホテル | 年2回(第一期=2026年1月期・第二期=2026年7月期) | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| KDX W OSAKA | ホテル | 年2回(1月期・7月期) | ケネディクス/KDX STパートナーズ |
| KJRM 汐留シティセンター | オフィス | 年2回 | KJRマネジメント株式会社(KJRM) |
| MUFG 渋谷神泉・両国森下 | レジデンス | 年2回(計算期日は毎年5月1日・11月1日、信託配当支払日は毎年6月・12月の各末日) | 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社(MUREAM) |
| MDM 名古屋プライムオフィス | オフィス | 年2回 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| KDX 大阪レジデンス東西 | レジデンス | 年2回(8月期・2月期) | ケネディクス/KDX STパートナーズ |
| 中央日土地 バウスクロス学生レジ | レジデンス | 年2回(毎年5月期・11月期/計算期日は毎年5月1日・11月1日、初回2026年11月期) | 中央日土地アセットマネジメント株式会社 |
| 東横INN名古屋名駅南(優待あり) | ホテル | 年2回(5月期・11月期) | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| 名古屋・大規模レジデンス(ソーラスフロント富船・295戸) | レジデンス | 年2回(決算日: 毎年2月末・8月末、分配日: 原則毎年4月末・10月末。初回決算日2027-02-28) | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| 品川シーサイドイーストタワー(オフィス+300室ホテル) | 複合 | 年2回(信託計算期日: 毎年2月末日・8月末日。初回の信託計算期日は2027年2月末日。信託分配金支払日は原則として各信託計算期日が属する月の翌々月の応当日) | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
本ページは公開資料の整理であり、税務助言ではありません。個別の申告実務は税理士等の専門家にご確認ください。