複数用途・複数アセットで構成される不動産STの市場データ。
| 比較 | NO. | 銘柄 | アセット | アセットマネージャー | 発行時期 ▼ | 予想利回り | 区分 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 品川シーサイドイーストタワー(オフィス+300室ホテル)受益証券発行信託 | 複合 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2026-08-31 | 4.0% | 公募 | 募集中 | |
| 68 | 大阪堂島浜タワー受益証券発行信託 | 複合 | 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社(MUREAM) | 2026-03-04 | 3.0% | 公募 | 運用中 | |
| 55 | スターツ 両国・千鳥町受益証券発行信託 | 複合 | スターツアセットマネジメント株式会社 | 2025-06-17 | 4.1% | 公募 | 運用中 | |
| 40 | トーセイPF S3受益証券発行信託 / START上場 | 複合 | トーセイ・アセット・アドバイザーズ | 2024-05-24 | 3.6% | 公募 | 運用中 | |
| 13 | 丸紅AM 不動産私募STO(1号)匿名組合(適用除外電子記録移転権利) | 複合 | 丸紅アセットマネジメント株式会社 | 2023-03-28 | — | 私募 | 確認中 | |
| 02 | トーセイPF S1匿名組合(電子記録移転権利) | 複合 | トーセイ・アセット・アドバイザーズ | 2021-11-22 | — | 公募 | 運用中 |
発行総額は確認済み銘柄のみ、予想利回りは発行時公表値の単純平均です。現在の運用成績や投資収益を示すものではありません。最終データ更新 2026-08-04。