オフィスビルを投資対象とする不動産STの発行実績と募集条件。
| 比較 | NO. | 銘柄 | アセット | アセットマネージャー | 発行時期 ▼ | 予想利回り | 区分 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | MDM 名古屋プライムオフィス受益証券発行信託 | オフィス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2025-12-05 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 61 | KJRM 汐留シティセンター受益証券発行信託 | オフィス | KJRマネジメント株式会社(KJRM) | 2025-09-29 | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 36 | KDX名古屋栄ビル受益証券発行信託 / START上場 | オフィス | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2024-03-18 | — | 公募 | 運用中 | |
| 18 | 渋谷神宮前オフィス匿名組合(電子記録移転権利) | オフィス | トーセイ・アセット・アドバイザーズ | 2023-07-26 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 12 | トーセイPF S2匿名組合(電子記録移転権利) | オフィス | トーセイ・アセット・アドバイザーズ | 2023-02-14 | — | 公募 | 運用中 |
発行総額は確認済み銘柄のみ、予想利回りは発行時公表値の単純平均です。現在の運用成績や投資収益を示すものではありません。最終データ更新 2026-07-16。