物流施設・ロジスティクス資産を投資対象とする不動産STの市場データ。
| 比較 | NO. | 銘柄 | アセット | アセットマネージャー | 発行時期 ▼ | 予想利回り | 区分 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 大和ハウス Logiトークン門真・富里受益証券発行信託 | 物流 | 大和ハウス不動産投資顧問 | 2026-07-30 | 4.1% | 公募 | 運用中 | |
| 53 | KDX 物流3物件(厚木・八千代・野田)受益証券発行信託 | 物流 | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2025-06-03 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 47 | 福岡アイランドシティロジ受益証券発行信託 | 物流 | 丸紅アセットマネジメント株式会社 | 2025-01-31 | 3.4% | 公募 | 運用中 | |
| 19 | KDX 所沢物流受益証券発行信託 | 物流 | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2023-08-04 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 08 | KDX ロンコ厚木I受益証券発行信託 | 物流 | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2022-08-18 | 4.2% | 公募 | 運用中 | |
| 03 | 神戸六甲アイランドDC受益証券発行信託 | 物流 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2021-12-22 | — | 公募 | 運用中 |
発行総額は確認済み銘柄のみ、予想利回りは発行時公表値の単純平均です。現在の運用成績や投資収益を示すものではありません。最終データ更新 2026-08-04。