商業施設・ショッピングセンターを投資対象とする不動産STの市場データ。
| 比較 | NO. | 銘柄 | アセット | アセットマネージャー | 発行時期 ▼ | 予想利回り | 区分 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | イオンモール新利府 南館(仙台近郊)受益証券発行信託 | 商業 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社(物件運用=三井住友トラスト不動産投資顧問/SMTREIM) | — | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 60 | 川崎・商業(宮前ショッピングセンター)受益証券発行信託 | 商業 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2025-09-12 | 4.5% | 公募 | 運用中 | |
| 44 | イオンタウン鈴鹿受益証券発行信託 / START上場 | 商業 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2024-11-28 | 5.2% | 公募 | 運用中 | |
| 42 | イオン大宮受益証券発行信託 | 商業 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | — | 3.4% | 公募 | 運用中 | |
| 33 | MDM 那須ガーデンアウトレット受益証券発行信託 | 商業 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2024-02-20 | — | 公募 | 運用中 |
発行総額は確認済み銘柄のみ、予想利回りは発行時公表値の単純平均です。現在の運用成績や投資収益を示すものではありません。最終データ更新 2026-07-16。