Progmatを発行・管理基盤として採用する国内不動産STの市場データ。
| 比較 | NO. | 銘柄 | アセット | アセットマネージャー | 発行時期 ▼ | 予想利回り | 区分 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 品川シーサイドイーストタワー(オフィス+300室ホテル)受益証券発行信託 | 複合 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2026-08-31 | 4.0% | 公募 | 募集中 | |
| 70 | 東横INN名古屋名駅南(優待あり)受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2026-03-30 | 4.5% | 公募 | 運用中 | |
| 68 | 大阪堂島浜タワー受益証券発行信託 | 複合 | 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社(MUREAM) | 2026-03-04 | 3.0% | 公募 | 運用中 | |
| 66 | イオンモール新利府 南館(仙台近郊)受益証券発行信託 | 商業 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社(物件運用=三井住友トラスト不動産投資顧問/SMTREIM) | — | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 65 | KDX 大阪レジデンス東西受益証券発行信託 | レジデンス | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2025-12-25 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 63 | MDM 名古屋プライムオフィス受益証券発行信託 | オフィス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2025-12-05 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 62 | MUFG 渋谷神泉・両国森下受益証券発行信託 | レジデンス | 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社(MUREAM) | 2025-10-30 | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 61 | KJRM 汐留シティセンター受益証券発行信託 | オフィス | KJRマネジメント株式会社(KJRM) | 2025-09-29 | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 58 | KDX W OSAKA受益証券発行信託 | ホテル | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2025-08-25 | 2.5% | 公募 | 運用中 | |
| 57 | 銀座(クインテッサホテル東京銀座)受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | — | 4.3% | 公募 | 運用中 | |
| 51 | MUFG 自由が丘受益証券発行信託 | レジデンス | 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社(MUREAM) | 2025-03-27 | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 49 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | — | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 48 | ALTERNA 千代田区レジデンス(東神田テラス)受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | — | — | 公募 | 運用中 | |
| 47 | 福岡アイランドシティロジ受益証券発行信託 | 物流 | 丸紅アセットマネジメント株式会社 | 2025-01-31 | 3.4% | 公募 | 運用中 | |
| 45 | ホテル・イビス大阪梅田受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント/ウェルス・リアルティ・マネジメント | — | 3.2% | 公募 | 運用中 | |
| 40 | トーセイPF S3受益証券発行信託 / START上場 | 複合 | トーセイ・アセット・アドバイザーズ | 2024-05-24 | 3.6% | 公募 | 運用中 | |
| 39 | いちご・レジデンス・トークン第4号(西麻布ほか)受益証券発行信託 / START上場 | レジデンス | いちごリアルティマネジメント株式会社(2025-06-30 ODX公表の資産運用会社変更後の運用会社。組成時=いちご投資顧問株式会社/発行者=合同会社IRS4系SPC) | 2024-05-23 | — | 公募 | 運用中 | |
| 38 | 浅草まちなか旅館(プロスタイル旅館 東京浅草)受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2024-05-16 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 36 | KDX名古屋栄ビル受益証券発行信託 / START上場 | オフィス | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2024-03-18 | — | 公募 | 運用中 | |
| 34 | KDX 舞浜-2受益証券発行信託 | ホテル | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2024-02-26 | 5.6% | 公募 | 運用中 | |
| 32 | DREAM Residence 1受益証券発行信託 | レジデンス | ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント(DREAM/三菱商事100%子会社) | 2024-01-31 | 3.8% | 公募 | 運用中 | |
| 31 | 三井物産DAM 日本橋富沢町レジデンス受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2024-01-11 | — | 公募 | 運用中 | |
| 29 | いちご 芝公園ほか(START第1号)受益証券発行信託 / START上場 | レジデンス | いちごリアルティマネジメント株式会社(2025-06-30 ODX公表の資産運用会社変更後の運用会社。組成時=いちご投資顧問株式会社/営業者: 合同会社ISTレジデンス3、発行体グループ: いちごオーナーズ) | 2023-12-22 | 4.1% | 公募 | 運用中 | |
| 27 | ALTERNA 横浜阪東橋レジデンス受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2023-12 | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 25 | 熱海SOKI ATAMI受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2023-10-31 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 22 | ALTERNA 京都・三条(リソル京都河原町三条)受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2023-08-31 | 3.6% | 公募 | 運用中 | |
| 20 | いちご・レジデンス・トークン第2号(中目黒ほか)受益証券発行信託 | レジデンス | いちご投資顧問株式会社 | 2023-08-09 | 1.2% | 公募 | 運用中 | |
| 19 | KDX 所沢物流受益証券発行信託 | 物流 | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2023-08-04 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 17 | 日本橋・人形町受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2023-06-23 | 3.0% | 公募 | 運用中 | |
| 16 | MFシェア駒込レジデンス受益証券発行信託 | レジデンス | 丸紅アセットマネジメント株式会社 | 2023-06-22 | — | 公募 | 運用中 | |
| 15 | KDX 舞浜受益証券発行信託 | ホテル | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2023-06-16 | 5.5% | 公募 | 運用中 | |
| 14 | KDX 由縁 札幌受益証券発行信託 | ホテル | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2023-04-28 | 4.1% | 公募 | 運用中 | |
| 10 | いちご 麻布・白金・日本橋受益証券発行信託 | レジデンス | いちご投資顧問株式会社 | 2022-12-15 | 4.0% | 公募 | 償還済 | |
| 08 | KDX ロンコ厚木I受益証券発行信託 | 物流 | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2022-08-18 | 4.2% | 公募 | 運用中 | |
| 06 | ALTERNA 新宿中落合・経堂・門前仲町受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2022-06-09 | 3.3% | 公募 | 償還済 | |
| 05 | KDX 赤羽志茂受益証券発行信託 | レジデンス | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2022-03-30 | 4.2% | 公募 | 運用中 | |
| 04 | MDM 草津温泉 季の庭・木の葉受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2022-03-29 | 4.1% | 公募 | 償還済 | |
| 03 | 神戸六甲アイランドDC受益証券発行信託 | 物流 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2021-12-22 | — | 公募 | 運用中 | |
| 01 | 渋谷神南受益証券発行信託 | レジデンス | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2021-08-12 | 3.5% | 公募 | 償還済 |
発行総額は確認済み銘柄のみ、予想利回りは発行時公表値の単純平均です。現在の運用成績や投資収益を示すものではありません。最終データ更新 2026-08-04。