ibet for Finを発行・管理基盤として採用する国内不動産STの市場データ。
| 比較 | NO. | 銘柄 | アセット | アセットマネージャー | 発行時期 ▼ | 予想利回り | 区分 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | シックスセンシズ京都(東山・81室ラグジュアリーホテル)受益証券発行信託 | ホテル | ウェルス・リアルティ・マネジメント株式会社 | 2026-09-01 | — | 公募 | 募集中 | |
| 75 | 名古屋・大規模レジデンス(ソーラスフロント富船・295戸)受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2026-08-13 | 4.5% | 公募 | 募集中 | |
| 73 | 大和ハウス Logiトークン門真・富里受益証券発行信託 | 物流 | 大和ハウス不動産投資顧問 | 2026-07-30 | 4.1% | 公募 | 運用中 | |
| 72 | MDM 文京・世田谷レジデンス受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2026-04-28 | 3.1% | 公募 | 運用中 | |
| 67 | 中央日土地 バウスクロス学生レジ受益証券発行信託 | レジデンス | 中央日土地アセットマネジメント株式会社 | 2026-02-26 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 60 | 川崎・商業(宮前ショッピングセンター)受益証券発行信託 | 商業 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2025-09-12 | 4.5% | 公募 | 運用中 | |
| 53 | KDX 物流3物件(厚木・八千代・野田)受益証券発行信託 | 物流 | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2025-06-03 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 50 | MDM 学芸大学・中野・浅草橋・大塚受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2025-03-17 | 3.6% | 公募 | 運用中 | |
| 44 | イオンタウン鈴鹿受益証券発行信託 / START上場 | 商業 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2024-11-28 | 5.2% | 公募 | 運用中 | |
| 43 | いちご・レジデンス・トークン第5号(市谷仲之町ほか)受益証券発行信託 / START上場 | レジデンス | いちごリアルティマネジメント株式会社(2025-06-30 ODX公表の資産運用会社変更後の運用会社。組成時=いちご投資顧問株式会社) | 2024-10-24 | 3.0% | 公募 | 運用中 | |
| 42 | イオン大宮受益証券発行信託 | 商業 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | — | 3.4% | 公募 | 運用中 | |
| 41 | KDX Kolet-1受益証券発行信託 | レジデンス | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2024-07-09 | 5.4% | 公募 | 運用中 | |
| 37 | MDM ホテルタビノス浅草受益証券発行信託 | ホテル | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2024-03-29 | 4.3% | 公募 | 運用中 | |
| 35 | 悠洛・京都三条受益証券発行信託 | ホテル | 株式会社りそな銀行 | 2024-03-12 | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 33 | MDM 那須ガーデンアウトレット受益証券発行信託 | 商業 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2024-02-20 | — | 公募 | 運用中 | |
| 26 | 中央日土地 私募ファンド(2号)匿名組合(電子記録移転権利) | 未確認 | 中央日土地アセットマネジメント株式会社 | 2023-11-15 | — | 私募 | 運用中 | |
| 21 | KDX 月島リバーシティ21受益証券発行信託 | レジデンス | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2023-08-30 | 3.5% | 公募 | 運用中 | |
| 13 | 丸紅AM 不動産私募STO(1号)匿名組合(適用除外電子記録移転権利) | 複合 | 丸紅アセットマネジメント株式会社 | 2023-03-28 | — | 私募 | 確認中 | |
| 11 | KDX 雪の花受益証券発行信託 | ホテル | ケネディクス/KDX STパートナーズ | 2022-12-28 | 4.6% | 公募 | 運用中 | |
| 09 | MDM ALTERNAレジデンス銀座・代官山受益証券発行信託 | レジデンス | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 | 2022-09-06 | — | 公募 | 償還済 |
発行総額は確認済み銘柄のみ、予想利回りは発行時公表値の単純平均です。現在の運用成績や投資収益を示すものではありません。最終データ更新 2026-08-04。