ASSET MANAGER / 運用会社プロファイル
AUM / 運用中残高(発行額ベース)
J-REIT・私募リート・私募ファンド等を運用する不動産アセットマネジメント会社で、受託資産残高は4.6兆円超(2025年10月時点)。不動産セキュリティ・トークンについては、グループのKDX STパートナーズ株式会社(旧ビットリアルティ、2017年6月設立、東京都千代田区)が運用会社を務める。
※ 連名名義のうち主体(ケネディクス株式会社)を代表として記載
| NO. | 銘柄 | アセット | 発行日 | 発行額 | 予想利回り | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211件 | ||||||
| 01 | 渋谷神南受益証券発行信託 | レジデンス | 2021-08-12 | 15億円 | 3.5% | 償還済 |
| 20223件 | ||||||
| 02 | KDX 赤羽志茂受益証券発行信託 | レジデンス | 2022-03-30 | 22億円 | 4.2% | 運用中 |
| 03 | KDX ロンコ厚木I受益証券発行信託 | 物流 | 2022-08-18 | 69億円 | 4.2% | 運用中 |
| 04 | KDX 雪の花受益証券発行信託 | ホテル | 2022-12-28 | 22億円 | 4.6% | 運用中 |
| 20235件 | ||||||
| 05 | KDX 由縁 札幌受益証券発行信託 | ホテル | 2023-04-28 | 33億円 | 4.1% | 運用中 |
| 06 | KDX 舞浜受益証券発行信託 | ホテル | 2023-06-16 | 56億円 | 5.5% | 運用中 |
| 07 | KDX 所沢物流受益証券発行信託 | 物流 | 2023-08-04 | 52億円 | 4.0% | 運用中 |
| 08 | KDX 月島リバーシティ21受益証券発行信託 | レジデンス | 2023-08-30 | 134億円 | 3.5% | 運用中 |
| 09 | KDX ドーミーイン神戸元町受益証券発行信託 / START上場 | ホテル | 2023-12-22 | 35億円 | — | 運用中 |
| 20243件 | ||||||
| 10 | KDX 舞浜-2受益証券発行信託 | ホテル | 2024-02-26 | 54億円 | 5.6% | 運用中 |
| 11 | KDX名古屋栄ビル受益証券発行信託 / START上場 | オフィス | 2024-03-18 | 31億円 | — | 運用中 |
| 12 | KDX Kolet-1受益証券発行信託 | 戸建賃貸 | 2024-07-09 | 93億円 | 5.4% | 運用中 |
| 20254件 | ||||||
| 13 | KDX 物流3物件(厚木・八千代・野田)受益証券発行信託 | 物流 | 2025-06-03 | 121億円 | 4.0% | 運用中 |
| 14 | KDX 住宅ポートフォリオ(VA)受益証券発行信託 | レジデンス | 2025-06-18 | 65億円 | 3.5% | 運用中 |
| 15 | KDX W OSAKA受益証券発行信託 | ホテル | 2025-08-25 | 292億円 | 2.5% | 運用中 |
| 16 | KDX 大阪レジデンス東西受益証券発行信託 | レジデンス | 2025-12-25 | 46億円 | 4.0% | 運用中 |
| 累計発行額(判明分) | 1,138億円 | |||||
受託者が受益証券を発行し、プラットフォームが権利の記録・移転を担い、販売会社が投資家へ募集・販売する——運用会社は対象不動産の運用を担う(受益証券発行信託スキームの一般的な役割分担。銘柄により構造は異なる)。
本ページは、貴社に関する公開資料をもとに当サイトが作成・公開している記録です。内容の訂正・補足、物件写真のご提供、記録ステータスのご確認は、いつでも無料で承ります。ご指摘は一次資料と突き合わせのうえ、記録日時つきで反映します(掲載の削除・評価の改変には応じられません。独立した記録としての中立性を保つためです)。
この記録の訂正・情報提供→確認のため、貴社ドメインのメールアドレスからのご連絡にご協力ください。本ページは当サイト収録データ(一次資料由来)から自動生成した記録であり、掲載企業とは独立です。金額は発行額ベースであり時価評価ではありません。特定銘柄・特定企業の推奨ではなく、公開情報の整理です。