電子記録移転権利を含む匿名組合型の国内不動産ST・デジタル証券の市場データ。
| 比較 | NO. | 銘柄 | アセット | アセットマネージャー | 発行時期 ▼ | 予想利回り | 区分 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ロードスター 横浜伊勢佐木町ホテル匿名組合(電子記録移転権利) | ホテル | ロードスターインベストメンツ株式会社 | 2026-08-28 | — | 公募 | 募集中 | |
| 74 | renga第3号 静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池匿名組合(電子記録移転権利) | ホテル | デジタル証券株式会社(発行体=renga第3号合同会社) | 2026-07-31 | 6.5% | 公募 | 運用中 | |
| 71 | renga第2号 南青山レジデンス匿名組合(電子記録移転権利) | レジデンス | デジタル証券株式会社 | 2026-04-15 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 69 | rengaプロ第6号匿名組合(電子記録移転権利) | レジデンス | デジタル証券株式会社 | 2026-03-27 | — | 私募 | 運用中 | |
| 64 | renga第1号 北品川レジデンス匿名組合(電子記録移転権利) | レジデンス | デジタル証券株式会社(営業者=renga第1号合同会社) | 2025-12-18 | 5.5% | 公募 | 運用中 | |
| 59 | rengaプロ第5号匿名組合(電子記録移転権利) | レジデンス | デジタル証券株式会社 | 2025-08-29 | — | 私募 | 運用中 | |
| 52 | rengaプロ第4号匿名組合(電子記録移転権利) | 未確認 | デジタル証券株式会社 | — | — | 私募 | 確認中 | |
| 46 | rengaプロ第3号匿名組合(電子記録移転権利) | レジデンス | デジタル証券株式会社 | 2024-12 | — | 私募 | 運用中 | |
| 28 | rengaプロ第2号匿名組合(電子記録移転権利) | 未確認 | デジタル証券株式会社 | 2023-12-19 | — | 私募 | 運用中 | |
| 26 | 中央日土地 私募ファンド(2号)匿名組合(電子記録移転権利) | 未確認 | 中央日土地アセットマネジメント株式会社 | 2023-11-15 | — | 私募 | 運用中 | |
| 24 | 中央日土地 バリューアッド型私募(OwnerShip)匿名組合(電子記録移転権利) | その他 | 中央日土地アセットマネジメント株式会社 | — | — | 私募 | 確認中 | |
| 23 | rengaプロ第1号匿名組合(電子記録移転権利) | レジデンス | デジタル証券株式会社(旧・デジタル証券準備株式会社) | 2023-09-29 | — | 私募 | 運用中 | |
| 18 | 渋谷神宮前オフィス匿名組合(電子記録移転権利) | オフィス | トーセイ・アセット・アドバイザーズ | 2023-07-26 | 4.0% | 公募 | 運用中 | |
| 13 | 丸紅AM 不動産私募STO(1号)匿名組合(適用除外電子記録移転権利) | 複合 | 丸紅アセットマネジメント株式会社 | 2023-03-28 | — | 私募 | 確認中 | |
| 12 | トーセイPF S2匿名組合(電子記録移転権利) | オフィス | トーセイ・アセット・アドバイザーズ | 2023-02-14 | — | 公募 | 運用中 | |
| 07 | HashDash 静岡呉服町(札ノ辻クロス)匿名組合(電子記録移転権利) | ヘルスケア | Hash DasH株式会社 | — | 4.1% | 私募 | 発行中止 | |
| 02 | トーセイPF S1匿名組合(電子記録移転権利) | 複合 | トーセイ・アセット・アドバイザーズ | 2021-11-22 | — | 公募 | 運用中 |
発行総額は確認済み銘柄のみ、予想利回りは発行時公表値の単純平均です。現在の運用成績や投資収益を示すものではありません。最終データ更新 2026-08-04。