ASSET MANAGER / 運用会社プロファイル
AUM / 運用中残高(発行額ベース)
不動産・インフラ等の実物資産を裏付けとするセキュリティトークン(デジタル証券)ファンドの組成・運用・販売を一体で手がける資産運用会社で、個人投資家向けデジタル証券投資サービス「ALTERNA(オルタナ)」を運営する。2026年5月の株式移転により持株会社・三井物産デジタル・インベストメント株式会社の完全子会社となった。
| NO. | 銘柄 | アセット | 発行日 | 発行額 | 予想利回り | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211件 | ||||||
| 01 | 神戸六甲アイランドDC受益証券発行信託 | 物流 | 2021-12-22 | 8億円 | — | 運用中 |
| 20223件 | ||||||
| 02 | MDM 草津温泉 季の庭・木の葉受益証券発行信託 | ホテル | 2022-03-29 | 21億円 | 4.1% | 償還済 |
| 03 | ALTERNA 新宿中落合・経堂・門前仲町受益証券発行信託 | レジデンス | 2022-06-09 | 18億円 | 3.3% | 償還済 |
| 04 | MDM ALTERNAレジデンス銀座・代官山受益証券発行信託 | レジデンス | 2022-09-06 | 18億円 | — | 償還済 |
| 20234件 | ||||||
| 05 | 日本橋・人形町受益証券発行信託 | レジデンス | 2023-06-23 | 15億円 | 3.0% | 運用中 |
| 06 | ALTERNA 京都・三条(リソル京都河原町三条)受益証券発行信託 | ホテル | 2023-08-31 | 12億円 | 3.6% | 運用中 |
| 07 | 熱海SOKI ATAMI受益証券発行信託 | ホテル | 2023-10-31 | 15億円 | 4.0% | 運用中 |
| 08 | ALTERNA 横浜阪東橋レジデンス受益証券発行信託 | レジデンス | 2023-12 | 13億円 | 3.5% | 運用中 |
| 20245件 | ||||||
| 09 | 三井物産DAM 日本橋富沢町レジデンス受益証券発行信託 | 住宅 | 2024-01-11 | 23億円 | — | 運用中 |
| 10 | MDM 那須ガーデンアウトレット受益証券発行信託 | 商業 | 2024-02-20 | 115億円 | — | 運用中 |
| 11 | MDM ホテルタビノス浅草受益証券発行信託 | ホテル | 2024-03-29 | 36億円 | 4.3% | 運用中 |
| 12 | 浅草まちなか旅館(プロスタイル旅館 東京浅草)受益証券発行信託 | ホテル | 2024-05-16 | 16億円 | 4.0% | 運用中 |
| 13 | イオンタウン鈴鹿受益証券発行信託 / START上場 | 商業 | 2024-11-28 | 47億円 | 5.2% | 運用中 |
| 20253件 | ||||||
| 14 | MDM 学芸大学・中野・浅草橋・大塚受益証券発行信託 | レジデンス | 2025-03-17 | 24億円 | 3.6% | 運用中 |
| 15 | 川崎・商業(宮前ショッピングセンター)受益証券発行信託 | 商業 | 2025-09-12 | 27億円 | 4.5% | 運用中 |
| 16 | MDM 名古屋プライムオフィス受益証券発行信託 | オフィス | 2025-12-05 | 120億円 | 4.0% | 運用中 |
| 20263件 | ||||||
| 17 | 東横INN名古屋名駅南(優待あり)受益証券発行信託 | ホテル | 2026-03-30 | 25億円 | 4.5% | 運用中 |
| 18 | 名古屋・大規模レジデンス(ソーラスフロント富船・295戸)受益証券発行信託 | レジデンス | 2026-07 | 31億円 | 4.5% | 募集中 |
| 19 | 品川シーサイドイーストタワー(オフィス+300室ホテル)受益証券発行信託 | 複合 | 2026-08-31 | 167億円 | 4.0% | 募集中 |
| 発行日未確認6件 | ||||||
| 20 | イオンモール新利府 南館(仙台近郊)受益証券発行信託 | 商業 | — | 32億円 | 3.5% | 運用中 |
| 21 | 銀座(クインテッサホテル東京銀座)受益証券発行信託 | ホテル | — | — | 4.3% | 運用中 |
| 22 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留受益証券発行信託 | ホテル | — | 94億円 | 3.5% | 運用中 |
| 23 | ALTERNA 千代田区レジデンス(東神田テラス)受益証券発行信託 | レジデンス | — | 19億円 | — | 運用中 |
| 24 | MDM 文京・世田谷レジデンス受益証券発行信託 | レジデンス | — | 24億円 | 3.1% | 募集中 |
| 25 | イオン大宮受益証券発行信託 | 商業 | — | 36億円 | 3.4% | 運用中 |
| 累計発行額(判明分) | 953億円 | |||||
受託者が受益証券を発行し、プラットフォームが権利の記録・移転を担い、販売会社が投資家へ募集・販売する——運用会社は対象不動産の運用を担う(受益証券発行信託スキームの一般的な役割分担。銘柄により構造は異なる)。
本ページは、貴社に関する公開資料をもとに当サイトが作成・公開している記録です。内容の訂正・補足、物件写真のご提供、記録ステータスのご確認は、いつでも無料で承ります。ご指摘は一次資料と突き合わせのうえ、記録日時つきで反映します(掲載の削除・評価の改変には応じられません。独立した記録としての中立性を保つためです)。
この記録の訂正・情報提供→確認のため、貴社ドメインのメールアドレスからのご連絡にご協力ください。本ページは当サイト収録データ(一次資料由来)から自動生成した記録であり、掲載企業とは独立です。金額は発行額ベースであり時価評価ではありません。特定銘柄・特定企業の推奨ではなく、公開情報の整理です。